logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA SUMENEP - SUMENEP 5 - DUNGKEK - BICABI
DATA VTO KABUPATEN/KOTA SUMENEP - SUMENEP 5 - DUNGKEK - BICABI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA SUMENEP - SUMENEP 5 - DUNGKEK - BICABI
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 SAMIOEDDIN, S.Pd 3 4 3 3 3 0 4 2 0 1 3 1 27
2 H. NAYATULLAH 0 5 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9
3 FAIZAH, S.Si 1 3 2 1 3 0 7 7 3 1 4 3 35
4 SUKARNAEDI 15 35 23 7 12 4 5 11 7 3 3 11 136
5 ISRO'IYAH, S.Pd.I 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
6 MOH. RIYADI, SE, MM 2 2 1 4 1 0 0 2 0 0 1 11 24
7 ISMI FARIHA 0 1 0 1 1 1 2 2 0 0 3 0 11
8 M. MUHRI, S.Th.I 15 7 9 2 8 4 16 6 1 0 6 7 81
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 SUROYO, SE 1 4 2 7 0 1 2 6 1 1 0 3 28
2 Drs. H. AMSURI. M.Si 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
3 KARIMAH, M.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FARID, S.Pd.I 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 Ir. SLAMET HARIYADI, ST, MT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NUR'AINI THA'IB, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
7 ANNA MAISAROH JAMILA KHATIM 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
8 MULYADI, SH, MH 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 AKHMAD TARSAWI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 5
2 DULSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
3 LISA SULFIANA IMILDA 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4
4 HOYYIMA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
5 ISKANDAR DZULQARNAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
6 UMAR 33 12 16 11 32 18 16 27 13 40 13 25 256
7 MAHSUNIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
8 SLAMET HIDAYAT 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 SUFIANTO 2 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 0 9
2 AGUS MAULUDI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
3 ENY WAHYURIYANTI 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
4 MULKIS SULAEMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
5 UPIK PRAGAS YUNIHARTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AKBAR ANUGERAH WAHYUDI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7 DEWI ARI ISLAMIYATI 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
8 FATHOR ROZI, S.Sos 27 10 25 23 14 26 22 37 41 9 27 26 287
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 MOH. HABIBULLAH, SH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 A'LA, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NOR KOMARIYAH 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 MOH. HOSEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MOH. FARID, S.Sos 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4
6 LULUR FAIZAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SYAIFUL WATANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 EKA PUTRIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD NAJMI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4
2 MUNALISA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 MOH. DASUKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 IRNAWATI S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5 YULI FITRIYANI S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6 EKO WAHYUDI, S.Pd.I 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 R. INDRA SUCIPTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HERDIYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SRI WIDAYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MEGA ANGRAINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DIDIK BUDI SANTOSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 JUHARI, S.Ag 3 0 8 3 1 3 2 8 6 1 0 0 35
2 KH. CHAIRUL ANAM, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 QOMARIS SIAMI, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 MASTAWI, S.Ag 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 4
5 SELVI KARINA PUTRIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 H. ZAKRI, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ANIS LAILATUL QURAIDAH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 MOH. FENDI, SE 2 3 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 11
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD SHALEH KUSUMA DIHARJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RAHWINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DRG. RA. SITI FATIMAH, S. KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 NUR HAYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RUDI HERMAWAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 SUMARTO 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5
2 AHMAD, SE 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
3 NISMAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LATHIFAH NURDIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 GUNAIFI SYARIF ARRODHY 0 0 0 1 1 0 1 1 4 0 0 0 8
6 RUSYDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 H. ISKANDAR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 GUSNADI 1 12 1 7 14 14 10 5 9 5 22 6 106
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 H.M. JUFRI, SH 0 0 0 7 0 0 1 0 2 1 3 0 14
2 MUHAMMAD SUKI FATH, S.Pd.I 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
3 MAHMUDATUR RISKIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4 QURNIYADI RONI WIJAYA 1 0 0 9 0 0 1 0 0 0 1 0 12
5 ACH. FAIQ ANSHORI, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 SULISTIYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LAILATUS SOLEHAH 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 MELLY SUFIANTI 1 0 0 0 1 3 14 1 3 10 0 6 39
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 H. MASDAWI 17 7 16 15 11 7 12 7 6 14 9 5 126
2 M. NIWA, S.Pd 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
3 DEWI AYU SARTIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RAHEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 BERTY SULASTRY, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 IVANA ADELIA PRASTIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SUHARTONO, SH 4 1 2 1 10 7 2 3 7 2 5 0 44
8 SUTOMO, S.Sos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 BUSRIYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2 ERWIN YULI HANDAYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3 HAFSATUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ANNAWIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AHMAD ZAIDI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 MUSAHNAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2 SAMINA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1